绝地求生武器大全 绝地求生全武器详细数据搭配一览
时间:2024-08-11 10:12:21来源:Lwgzc手游网作者:佚名我要评论 用手机看
扫描二维码随身看资讯
使用手机 二维码应用 扫描右侧二维码,您可以
1. 在手机上细细品读~
2. 分享给您的微信好友或朋友圈~
武器数据一览:
手枪
图标 | 名称 | 弹药 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 射速 | 附件槽口数 |
P1911 | .45 | 7 | 32 | 15 | 26 | 29 | 3 | |
P29 | 9mm | 15 | 27 | 15 | 24 | 54 | 3 | |
R1895 | 7.62 | 7 | 42 | 32 | 30 | 11 | 1 |
冲锋枪
图标 | 名称 | 子弹 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 射速 | 配件槽口数 |
KRISS Vector | .45 | 13 | 40 | 65 | 35 | - | 4 | |
Micro Uzi | 9mm | 25 | 21 | 22 | 31 | 70 | 3 | |
汤姆逊冲锋枪 | .45 | 100 | 35 | 46 | 31 | 100 | 1 | |
UMP9 | 9mm | 30 | 30 | 30 | 31 | 62 | 4 |
霰弹枪
图标 | 名称 | 弹药 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 射速 | 配件槽口数 |
S12K | 12 Gauge | 5 | 92 | 9 | 86 | 15 | 3 | |
S1897 | 12 Gauge | 5 | 100 | 7 | 77 | 7 | 2 | |
S686 | 12 Gauge | 2 | 100 | 12 | 77 | 7 | 2 |
突击步枪
图标 | 名称 | 弹药 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 射速 | 配件槽口数 |
AKM | 7.62 | 30 | 42 | 60 | 34 | 61 | 3 | |
M16A4 | 5.56 | 30 | 37 | 62 | 28 | 81 | 3 | |
M416 | 5.56 | 30 | 37 | 57 | 32 | 77 | 5 | |
SCAR-L | 5.56 | 30 | 37 | 55 | 31 | 71 | 4 |
精确射手步枪
图标 | 名称 | 弹药 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 射速 | 配件槽口数 |
SKS | 7.62 | 10 | 50 | 64 | 48 | 32 | 3 |
轻机枪
图标 | 名称 | 弹药 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 射速 | 配件槽口数 |
M249 | 5.56 | 100 | 40 | 71 | 44 | 77 | 1 |
狙击步枪
图标 | 名称 | 弹药 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 射速 | 配件槽口数 |
AWM | .300 | 5 | 100 | 100 | 34 | 6 | 4 | |
Kar98k | 7.62 | 5 | 66 | 80 | 34 | 5 | 3 | |
M24 | 7.62 | 5 | 77 | 96 | 32 | 6 | 4 | |
VSS | 9mm | 10 | 48 | 100 | 37 | 26 | 2 |
十字弩
图标 | 名称 | 弹药 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 射速 | 配件槽口数 |
十字弩 | Bolt | 1 | 74 | 4 | 0 | 2 | 3 |
近战武器
图标 | 名称 |
撬棍 | |
砍刀 | |
平底锅 | |
镰刀 |
投掷品
图标 | 名称 |
破片手榴弹 | |
烟雾弹 | |
震爆弹 | |
燃烧瓶 |
热门手游下载
热门文章
热门手游推荐
换一批
- 1
企鹅岛 官方正版中文版
- 2
球球英雄 手游
- 3
情商天花板 2024最新版
- 4
一战到底游戏
- 5
大富翁go 官网版
- 6
水上乐园大作战 中文版
- 7
一只鱼 安卓版
- 8
我是大校长
- 9
坏蛋冰淇淋
- 10
Poppy Playtime 2024最新版